Sonnenblumenöl nativ
- nussig-saatiger Geschmack
- Reich an Vitamin E.
- 1. Kalte Pressung. Durch einmaliges schonendes Kaltpressen und Filtern gewonnen.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler.
Sonnenblumenöl hat bei BIO PLANÈTE eine ganz besondere Tradition: Es war das erste Öl, das Gründer Franz J. Moog 1984 produziert hat.
Unser natives, kaltgepresstes Sonnenblumenöl ist fester Bestandteil einer ausgewogenen Alltagsküche. Mit bereits 21 ml (~2 EL) des Sonnenblumenöls decken Sie den täglichen Bedarf an Vitamin E. Im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise trägt es als Vitamin-E-Quelle dazu bei, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Zudem wird das Öl aufgrund seines hohen Anteils an ungesättigten Fettsäuren – wie zum Beispiel der essentiellen Linolsäure – geschätzt.
Unser Sonnenblumenöl nativ schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab.
Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Classic-Sonnenblumenöl ist auch in der praktischen, umweltfreundlichen und kostensparenden 3-Liter-»Oil in Box« erhältlich. In der »Oil in Box« bleibt das Öl länger frisch – auch nach dem Öffnen. Zudem ermöglicht der kleine Öl-Zapfhahn eine tropffreie und exakte Portionierung.
Unser Tipp:
Sonnenblumenöl ist äußerst vielseitig: Am wertvollsten ist es naturbelassen in Salaten und Rohkostgerichten. Sein nussig-saatiger Geschmack verfeinert Dressings, Dips und Saucen.| Anwendung: | Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Grundausstattung |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Gesundheit und Vitalität: | Besonders reich an Vitamin E, Besonders reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) |
| Produktlinie: | Classic |
| Sorte: | Native Öle, Raps- & Sonnenblumenöle |
| Herkunft | EU** |
|---|---|
| Ernährungshinweis | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
| Allergiehinweise | Hergestellt in einem Betrieb, der Erdnüsse, Sesam und Schalenfrüchte verarbeitet. |
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Nicht erhitzen. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | ** Bei diesem Produkt kann die Rohware in einigen Fällen auch aus weiteren Ländern kommen, z. B. bei Ernteausfällen oder wenn Chargen unseren Qualitätsanforderungen nicht entsprechen. Die Herkunft ist auf dem Etikett angegeben. Die Rohware entspricht stets 100 % den BIO PLANÈTE Bio-Maßstäben. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 27 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 55 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 58 mg (483 %**) |
| Linolsäure (Omega 6) | 58 g |
| ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets