Mariendistelöl nativ
- mild und leicht nussig
- Reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
- 1. Kalte Pressung. Durch einmaliges schonendes Kaltpressen und Filtern gewonnen.
- 100 % natürlich. Ohne künstliche Aromastoffe.
- Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler.
Die Mariendistel – auch Frauen- oder Silberdistel genannt – wurde schon in den Gärten des Mittelalters kultiviert. Das kaltgepresste Öl aus den Samen der Mariendistel ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und ernährungsphysiologisch sehr wertvoll. Der Ersatz gesättigter Fettsäuren durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.
Darüber hinaus ist das Öl reich an Vitamin E, welches die Zellen vor oxidativem Stress schützen kann.
Unser Mariendistelöl nativ schneidet beim Planet Score in allen vier Bereichen mit der Bestnote »A« ab. Denn wie und was wir essen, das ist eine wichtige Entscheidung.
Unser Tipp:
Unser kaltgepresstes BIO PLANÈTE Mariendistelöl ist wohlschmeckend mild und leicht nussig im Geschmack. Damit setzt es spannende Akzente in veganen Gerichten, leckerem Pesto oder in herzhaften Aufstrichen. Auch in Dips, Joghurt oder Smoothies ist dieses native Öl eine Bereicherung. Um seine wertvollen Inhaltsstoffe zu schützen, sollte es auf jeden Fall nicht erhitzt, sondern kalt verwendet werden.| Anwendung: | Salate & Kalte Küche |
|---|---|
| Empfehlung: | Gesundheit, Grundausstattung, Spezialitäten |
| Ernährungshinweise: | Glutenfrei, Laktosefrei, Rohkost, Vegan, Vegetarisch |
| Gesundheit und Vitalität: | Besonders reich an Vitamin E, Besonders reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) |
| Produktlinie: | Vital |
| Sorte: | Native Öle, Saaten- & Kernöle |
| Volumen: | 100 ml |
| Herkunft | Geeignet für Vegetarier, Veganer und Rohköstler. |
|---|---|
| Lagerhinweis | Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Erhitzbarkeit | Nicht erhitzen. |
| Bio-Hinweis | Aus kontrolliert biologischem Anbau* |
| Hinweis zur Herkunft | * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
|---|---|
| Fett | 92 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| davon: einfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g |
| davon: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 51 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon: Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 44 mg (367 %**) |
| * Auf dem jeweiligen Produktetikett informieren wir Sie über die genaue Herkunft. ** Anteil an der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen | |
Entdecken Sie unsere Geschenk- & Sparsets